Drucken

20180814 195111Beim Volksbanken Raiffeisenbanken Cup in Schwanheim setzte sich der beste Spieler Alexander Krießbach vom TV Leiselheim souverän mit 6:0 Siegen durch und gab bei den 6 Runden nur 3 Sätze ab. Zehn Teilnehmer hatten einen QTTR Wert über 1500, zwei über 1700, einer über 1800 und einer über 1900. Gemessen am QTTR Wert der Teilnehmer war das Teilnehmerfeld diesmal sehr stark.

Bester Schwanheimer Teilnehmer mit 3:3 Spielen wurde Bülent Dogru und belegte am Ende den 6. Platz. Natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Alle 16 Teilnehmer verbrachten mit den vielen spannenden Spielen einen schönen Abend in Schwanheim. Um 19:45 Uhr begann das Spektakel mit der 1. Runde im Schweizer System. Auch gab es in fast in jeder Runde enge Matche über 5 Sätze. Bei allen Runden kristallisierten sich die besten Spieler schnell heraus, die im laufenden Einzelrunden gegeneinander antraten mussten. Alle Spiele fanden ausnahmslos in einer fairen und guten Atmosphäre statt.

Platz Bilanz Name Verein Q-TTR
1 06:00 Krießbach, Alexander TV Leiselheim (414) 1929
2 05:01 Ruby, Stefan FV 1912 Wiesental (136) 1861
3 04:02 Heinle, Achim TTV Grün-Weiss Rohrbach (925) 1729
4 04:02 Werthmann, Marcel TTC Lanzingen 1958 (23031) 1749
5 03:03 Graf, Enrico-Maurice TG Sachsenhausen 04 (43044) 1616
6 03:03 Dogru, Bülent TuS 1872 Schwanheim (43046) 1630
7 03:03 Kraft, Bernd TTG Büßfeld 1974 (24009) 1498
8 03:03 Brown, Nicolas TSG Oberrad (43041) 1563
9 03:03 Ülger, Cuma TV Eschersheim 1895 (43007) 1574
10 03:03 Massarani, Marcel TuS Hornau (34018) 1543
11 03:03 Rothermich, Gerd TV 1921 Hofstetten (101038) 1600
12 03:03 Sulic, Edvin TuS 1872 Schwanheim (43046) 1477
13 02:04 Kremer, Helmut SV 1934 Hallgarten (35014) 1450
14 01:05 Röll, Jürgen TSG Waldbüttelbrunn (103055) 1394
15 03:03 Kümmel, Andreas TG Dörnigheim 1882 (23008) 1268
16 03:03 Hümmerich, Markus TuS 1872 Schwanheim (43046) 1389
- -:- Vieler, Christian Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (151053) 1354